الوصف
| العلامة التجارية | Mean Well | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | LRS-35-24 | LRS-50-24 | LRS-75-24 | LRS-100-24 | LRS-150-24 | LRS-200-24 | LRS-350-24 | LRS-450-24 | LRS-600-24 |
| التكنولوجيا | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
| جهد الدخل (فولت AC) | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
| جهد الخرج (فولت DC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| تيار الخرج (أمبير) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 8.8 | 14.6 | 18.8 | 25 |
| قدرة الخرج (وات) | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 350 | 450 | 600 |
| الشكل | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) | مغلق (Enclosed) |
| أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 99 × 82 × 30 | 99 × 82 × 30 | 99 × 97 × 30 | 129 × 97 × 30 | 159 × 97 × 30 | 215 × 115 × 30 | 215 × 115 × 30 | 225 × 124 × 35 | 225 × 124 × 41 |
| وزن المنتج (كجم) | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.62 | 0.76 | 0.85 | 0.95 |
